Шамотированная масса Witgert Rakuvaria extrem, S-6525Шамотная крошка Witgert KS 11 0-0,2 мм, S-4616-01
Каменная масса Witgert 312, S-6503
1000 - 1200°С. Красная нешамотированная масса, подходит для лепки и набивки.
Изготовитель: Witgert Витгерт
Наименование по каталогу производителя: 312 red stoneware body Witgert
Изготовитель: Witgert Витгерт
Наименование по каталогу производителя: 312 red stoneware body Witgert
Эта позиция не предназначена для продажи и демонстрируется для справки.
В архиве. Этой позиции в продаже больше не будет.
Вакуумированная Каменная масса Мокрое приготовление
Основные характеристики
ИНТЕРВАЛ ОБЖИГА: 980 - 1200°С
ЦВЕТ: красный
СОДЕРЖАНИЕ ШАМОТА: нешамотированная
Рекомендована бережная сушка. Подходит для лепки небольших изделий.
|
|
||||
|
Справочная информация производителя
ВОДА ПЛАСТИЧНОСТИ (Пфефферкорн, 21 мм): 27,8%
ВОЗДУШНАЯ УСАДКА: 3,9%
Сухая прочность: 4,0 Н/мм2 ≈ 40 кгс/см2
Керамические характеристики | 1000°C | 1100°C | 1200°C | 1300°C |
Огневая усадка | 2,5 % | 6,5 % | 7,7 % | - |
Общая усадка | 6,2 % | 10,1% | 11,2% | - |
Водопоглощение | 15,5 % | 4,7 % | 0,4 % | - |
Цвет после обжига | светло-красный | красный | тёмно-красный | - |
КТР, x 10-6 K-1 | 1000°C | 1100°C | 1200°C | 1300°C |
20-400°C | 3,9 | 6.4 | 6,0 | - |
20-500°C | 4,9 | 7.0 | 6,3 | - |
20-600°C | 6,1 | 8.1 | 7.1 | - |
Химический состав прокалённого вещества, % масс.
SiO2 | 65,5 | MgO | 0,3 | |
Al2O3 | 22,1 | Na2O | 0,2 | |
TiO2 | 1,0 | K2O | 3,2 | |
Fe2O3 | 7,4 | |||
CaO | 0,2 | ППП | 5,8 |
Информация о цеке
Найдено 13 записей.Сведения получены в нашей лаборатории для наших условий нанесения и обжига.
См. также Сводную таблицу цека глазурей на разных массах
Температура утильного обжига глины 1050°C
Глазурь | Политой обжиг, °C | Наличие цека |
---|---|---|
Глазурь белая (эмаль), S-0015, (S-2015) | 1050 | нет |
Глазурь белая (эмаль), S-0017, (S-2017) | 1050 | нет |
Глазурь бесцветная прозрачная, S-0102 | 1050 | нет |
Глазурь бесцветная прозрачная, S-0104 | 1050 | нет |
Глазурь бесцветная прозрачная, S-0106, (S-2106) | 1050 | нет |
Глазурь бесцветная прозрачная, S-0109, (S-2109) | 1050 | много |
Глазурь бесцветная прозрачная, S-0119, (S-2119) | 1050 | нет |
Глазурь свинцовая бесцветная, S-0120, (S-2120) | 1050 | много |
Глазурь свинцовая бесцветная, S-0122 | 1050 | много |
Глазурь бесцветная прозрачная, S-0123, (S-2123) | 1050 | много |
Глазурь матовая белая, S-0205, (S-2205) | 1050 | нет |
Флюс щелочной ФПЦС, S-1046 | 1050 | много |
Белая глазурь (эмаль), S-1079 | 1050 | нет |
Показать всю таблицу
Форма поставки
Пластичная масса в форме бруса примерного сечения 13 x 13 см длиной 33 см. Вес 10 кг.
Вопросы (и ответы) по товару:
Вопросы о наличии и поступлении здесь БУДУТ ПРОИГНОРИРОВАНЫ, их лучше задать нашим менеджерам: admin@portalkeramiki.ru