Практика

Данная таблица создана на основании результатов термоудара черепков с глазурным покрытием.

Условия тестирования: использовались плоские образцы масс со "средней" (от 0,2 до 0,8 мм) толщиной глазури.

Таблица носит оценочный характер возможности возникновения цека при каждом конкретном сочетании. Необходимо учитывать влияние качества поверхности, рельефа, формы образца и толщины глазурного слоя на возможный результат. 

Blackman
Артикул S-6125, цвет после обжига: кремово-белый, температура обжига утиля 1200°С

ГлазурьТ-ра обжига глазури, °CКТР глазуриНаличие цека
 S-0015  1050  63  нет
 S-0017  1050  56  нет
 S-0102  1050  65  нет
 S-0104   1050  57  нет
 S-0106   1050  53  нет
 S-0109   1050  119  много
 S-0119   1050  55  нет
 S-0120   1050  77  мало
 S-0122 (3090*)   1050  -  много
 S-0205  1050  71  нет
 S-1046 (ФПЦС*)   1050  105  много
 S-1079 (49VBC13*)  1050  -  нет
 S-0031  1200  59  нет
 S-0032  1200  -  нет
 S-0051  1200  -  нет
 S-0102  1200  65  нет
 S-0104  1200  57  нет
 S-0128  1200  65  много
 S-0129  1200  67  нет
 S-0130  1200  56  нет
 S-0132  1200  55  нет
 S-0145  1200  69  нет
 S-0150  1200  -  нет
 S-0220  1200  54  нет
 S-0229  1200    нет
 S-0230  1200    нет

 

Bone China
Артикул S-6123, цвет после обжига: белый, полупрозрачный на просвет, температура обжига утиля 1200°С

ГлазурьТ-ра обжига глазури, °CКТР глазуриНаличие цека
 S-0015  1050  63  нет
 S-0017  1050  56  нет
 S-0102  1050  65  много
 S-0104   1050  57  много
 S-0106   1050  53  нет
 S-0109   1050  119  много
 S-0119   1050  55  много
 S-0120   1050  77  много
 S-0122 (3090*)   1050  -  много
 S-0205  1050  71  мало
 S-1046 (ФПЦС*)   1050  105  много
 S-1079 (49VBC13*)  1050  -  нет
 S-0031  1200  59  мало
 S-0032  1200  -  мало
 S-0051  1200  -  мало
 S-0102  1200  65  мало
 S-0104  1200  57  мало
 S-0128  1200  65  мало
 S-0129  1200  67  мало
 S-0130  1200  56  нет
 S-0132  1200  55  нет
 S-0145  1200  69  мало
 S-0150  1200  -  мало
 S-0220  1200  54  нет
 S-0229  1200    нет
 S-0230  1200    нет

 

ГК 
Артикул S-6016, цвет после обжига: белый, температура обжига утиля 1200°С 

ГлазурьТ-ра обжига глазури, °CКТР глазуриНаличие цека
 S-0015  1050  63  нет
 S-0017  1050  56  много
 S-0102  1050  65  много
 S-0104   1050  57  нет
 S-0106   1050  53  нет
 S-0109   1050  119  много
 S-0119   1050  55  нет
 S-0120   1050  77  много
 S-0122 (3090*)   1050  -  много
 S-0205  1050  71  нет
 S-1046 (ФПЦС*)   1050  105  много
 S-1079 (49VBC13*)  1050  -  нет
 S-0031  1200  59  нет
 S-0032  1200  -  нет
 S-0051  1200  -  нет
 S-0102  1200  65  много
 S-0104  1200  57  нет
 S-0128  1200  65  много
 S-0129  1200  67  нет
 S-0130  1200  56  нет
 S-0132  1200  55  нет
 S-0145  1200  69  нет
 S-0150  1200  -  нет
 S-0220  1200  54  нет
 S-0229  1200    нет
 S-0230  1200    нет

 

Каменная  масса
Артикул S-6060, цвет после обжига: от белого до светло-серого, температура обжига утиля 1200°С 

ГлазурьТ-ра обжига глазури, °CКТР глазуриНаличие цека
 S-0015  1050  63  много
 S-0017  1050  56  нет
 S-0102  1050  65  нет
 S-0104   1050  57  нет
 S-0106   1050  53  нет
 S-0109   1050  119  много
 S-0119   1050  55  нет
 S-0120   1050  77  много
 S-0122 (3090*)   1050  -  много
 S-0205  1050  71  мало
 S-1046 (ФПЦС*)   1050  105  много
 S-1079 (49VBC13*)  1050  -  нет
 S-0031  1200  59  нет
 S-0032  1200  -  нет
 S-0051  1200  -  нет
 S-0102  1200  65  нет
 S-0104  1200  57  нет
 S-0128  1200  65  нет
 S-0129  1200  67  нет
 S-0130  1200  56  нет
 S-0132  1200  55  нет
 S-0145  1200  69  нет
 S-0150  1200  -  нет
 S-0220  1200  54  нет
 S-0229  1200    нет
 S-0230  1200    нет

 

МКФ-1
Артикул S-6003, цвет после обжига: белый, температура обжига утиля 1200°С 

ГлазурьТ-ра обжига глазури, °CКТР глазуриНаличие цека
 S-0015  1050  63  много
 S-0017  1050  56  много
 S-0102  1050  65  много
 S-0104   1050  57  мало
 S-0106   1050  53  нет
 S-0109   1050  119  много
 S-0119   1050  55  много
 S-0120   1050  77  много
 S-0122 (3090*)   1050  -  много
 S-0205  1050  71  нет
 S-1046 (ФПЦС*)   1050  105  много
 S-1079 (49VBC13*)  1050  -  много
 S-0031  1200  59  нет
 S-0032  1200  -  нет
 S-0051  1200  -  нет
 S-0102  1200  65  нет
 S-0104  1200  57  мало
 S-0128  1200  65  много
 S-0129  1200  67  мало
 S-0130  1200  56  нет
 S-0132  1200  55  мало
 S-0145  1200  69  нет
 S-0150  1200  -  нет
 S-0220  1200  54  нет
 S-0229  1200    нет
 S-0230  1200    нет

 

Палисандр
Артикул S-6231, цвет после обжига: от темно-серого до черного, температура обжига утиля 1200°С 

ГлазурьТ-ра обжига глазури, °CКТР глазуриНаличие цека
 S-0015  1050  63  много
 S-0017  1050  56  мало
 S-0102  1050  65  много
 S-0104   1050  57  много
 S-0106   1050  53  много
 S-0109   1050  119  много
 S-0119   1050  55  много
 S-0120   1050  77  много
 S-0122 (3090*)   1050  -  много
 S-0205  1050  71  много
 S-1046 (ФПЦС*)   1050  105  много
 S-1079 (49VBC13*)  1050  -  мало
 S-0031  1200  59  нет
 S-0032  1200  -  нет
 S-0051  1200  -  нет
 S-0102  1200  65  нет
 S-0104  1200  57  нет
 S-0128  1200  65  нет
 S-0129  1200  67  мало
 S-0130  1200  56  нет
 S-0132  1200  55  нет
 S-0145  1200  69  нет
 S-0150  1200  -  нет
 S-0220  1200  54  нет
 S-0229  1200    нет
 S-0230  1200    нет

 

Париан
Артикул S-6121, цвет после обжига: белый, полупрозрачный, температура обжига утиля 1200°С 

ГлазурьТ-ра обжига глазури, °CКТР глазуриНаличие цека
 S-0015  1050  63  нет
 S-0017  1050  56  нет
 S-0102  1050  65  много
 S-0104   1050  57  много
 S-0106   1050  53  много
 S-0109   1050  119  много
 S-0119   1050  55  много
 S-0120   1050  77  много
 S-0122 (3090*)   1050  -  много
 S-0205  1050  71  много
 S-1046 (ФПЦС*)   1050  105  много
 S-1079 (49VBC13*)  1050  -  много
 S-0031  1200  59  мало
 S-0032  1200  -  мало
 S-0051  1200  -  много
 S-0102  1200  65  много
 S-0104  1200  57  много
 S-0128  1200  65  много
 S-0129  1200  67  много
 S-0130  1200  56  много
 S-0132  1200  55  много
 S-0145  1200  69  много
 S-0150  1200  -  много
 S-0220  1200  54  нет
 S-0229  1200    нет
 S-0230  1200    нет

 

ПФЛ-1
Артикул S-6140, цвет после обжига: белый, температура обжига утиля 1200°С 

ГлазурьТ-ра обжига глазури, °CКТР глазуриНаличие цека
 S-0015  1050  63  нет
 S-0017  1050  56  нет
 S-0102  1050  65  нет
 S-0104   1050  57  нет
 S-0106   1050  53  нет
 S-0109   1050  119  много
 S-0119   1050  55  много
 S-0120   1050  77  много
 S-0122 (3090*)   1050  -  много
 S-0205  1050  71  нет
 S-1046 (ФПЦС*)   1050  105  много
 S-1079 (49VBC13*)  1050  -  нет
 S-0031  1200  59  нет
 S-0032  1200  -  нет 
 S-0051  1200  -  нет
 S-0102  1200  65  мало
 S-0104  1200  57  мало 
 S-0128  1200  65  нет
 S-0129  1200  67  нет
 S-0130  1200  56  нет
 S-0132  1200  55  нет
 S-0145  1200  69  нет
 S-0150  1200  -  нет
 S-0220  1200  54  нет
 S-0229  1200    нет
 S-0230  1200    нет

 

ТФФ-1
Артикул S-6110, цвет после обжига: белый, температура обжига утиля 1200°С 

ГлазурьТ-ра обжига глазури, °CКТР глазуриНаличие цека
 S-0015  1050  63  мало
 S-0017  1050  56  нет
 S-0102  1050  65  много
 S-0104   1050  57  много
 S-0106   1050  53  нет
 S-0109   1050  119  много
 S-0119   1050  55  много
 S-0120   1050  77  много
 S-0122 (3090*)   1050  -  много
 S-0205  1050  71  нет
 S-1046 (ФПЦС*)   1050  105  много
 S-1079 (49VBC13*)  1050  -  нет
 S-0031  1200  59  нет
 S-0032  1200  -  нет
 S-0051  1200  -  нет
 S-0102  1200  65  нет
 S-0104  1200  57  нет
 S-0128  1200  65  много
 S-0129  1200  67  нет
 S-0130  1200  56  нет
 S-0132  1200  55  нет
 S-0145  1200  69  нет
 S-0150  1200  -  мало
 S-0220  1200  54  нет
 S-0229  1200    нет
 S-0230  1200    нет

 

Шамот 6015
Артикул S-6015, цвет после обжига: белый, температура обжига утиля 1200°С 

ГлазурьТ-ра обжига глазури, °CКТР глазуриНаличие цека
 S-0015  1050  63  нет 
 S-0017  1050  56  много
 S-0102  1050  65  много
 S-0104   1050  57  много
 S-0106   1050  53  нет
 S-0109   1050  119  много
 S-0119   1050  55  много
 S-0120   1050  77  много
 S-0122 (3090*)   1050  -  много
 S-0205  1050  71  много
 S-1046 (ФПЦС*)   1050  105  много
 S-1079 (49VBC13*)  1050  -  много
 S-0031  1200  59  много
 S-0032  1200  -  мало
 S-0051  1200  -  нет
 S-0102  1200  65  нет
 S-0104  1200  57  мало
 S-0128  1200  65  нет
 S-0129  1200  67  нет
 S-0130  1200  56  нет
 S-0132  1200  55  нет
 S-0145  1200  69  нет
 S-0150  1200  -  мало
 S-0220  1200  54  нет
 S-0229  1200    нет
 S-0230  1200    нет

 

Шамот 6017
Артикул S-6017, цвет после обжига: желтовато-бежевый, температура обжига утиля 1200°С  

ГлазурьТ-ра обжига глазури, °CКТР глазуриНаличие цека
 S-0015  1050  63  мало 
 S-0017  1050  56  мало
 S-0102  1050  65  много
 S-0104   1050  57  много
 S-0106   1050  53  мало
 S-0109   1050  119  много
 S-0119   1050  55  много
 S-0120   1050  77  много
 S-0122 (3090*)   1050  -  много
 S-0205  1050  71  много
 S-1046 (ФПЦС*)   1050  105  много
 S-1079 (49VBC13*)  1050  -  нет
 S-0031  1200  59  много
 S-0032  1200  -  много
 S-0051  1200  -  нет
 S-0102  1200  65  много
 S-0104  1200  57  много
 S-0128  1200  65  много
 S-0129  1200  67  много
 S-0130  1200  56  нет
 S-0132  1200  55  нет
 S-0145  1200  69  мало
 S-0150  1200  -  мало
 S-0220  1200  54  нет
 S-0229  1200    мало
 S-0230  1200    мало

 

Шамот 6021
Артикул S-6021, цвет после обжига: кремо-во-  белый, температура обжига утиля 1200°С   

ГлазурьТ-ра обжига глазури, °CКТР глазуриНаличие цека
 S-0015  1050  63  много 
 S-0017  1050  56  много
 S-0102  1050  65  много
 S-0104   1050  57  много
 S-0106   1050  53  нет
 S-0109   1050  119  много
 S-0119   1050  55  нет
 S-0120   1050  77  много
 S-0122 (3090*)   1050  -  много
 S-0205  1050  71  много
 S-1046 (ФПЦС*)   1050  105  много
 S-1079 (49VBC13*)  1050  -  много
 S-0031  1200  59  много
 S-0032  1200  -  мало
 S-0051  1200  -  мало
 S-0102  1200  65  мало
 S-0104  1200  57  мало
 S-0128  1200  65  много
 S-0129  1200  67  много
 S-0130  1200  56  нет
 S-0132  1200  55  нет
 S-0145  1200  69  нет
 S-0150  1200  -  мало
 S-0220  1200  54  мало
 S-0229  1200    мало
 S-0230  1200    мало

 

Сводная таблица:

     Масса  Black   man  Bone   China  ГК Камен-ная  масса МКФ-1 Пали-сандр  Париан  ПФЛ-1  ТФФ  Шамот   6015  Шамот   6017  Шамот   6021
     Артикул  S-6125  S-   6123   S-   6016  S-6060  S-   6003  S-6231  S-6121    S-   6110  S-6015  S-6017  S-6021
     Цвет   после   обжига кремо-во-  белый  белый,
полу-
проз-
рачный
 белый от
белого
до
светло-серого
 белый от
темно-серого
до
черного
белый, полу-проз-рачный от белого до светло-серого  белый  белый желто-вато-бежевый кремо-во-  белый
        Интервал обжига массы, toC​          
       1200  1200  1200  1200 1200  1200 1200 1200 1200  1200  1200  1200 
 Глазурь  toC   обжига   глазури  КТР   глазури                        
 S-0015  1050  63  нет  нет  нет  много  много  много  нет  нет  мало  нет   мало   много 
 S-0017  1050  56  нет  нет  много  нет  много  мало  нет  нет  нет  много  мало  много
 S-0102  1050  65  нет  много  много  нет  много  много  много  нет  много  много  много  много
 S-0104   1050  57  нет  много  нет  нет  мало  много  много  нет  много  много  много  много
 S-0106   1050  53  нет  нет  нет  нет  нет  много  много  нет  нет  нет  мало  нет
 S-0109   1050  119  много  много  много  много  много  много  много  много  много  много  много  много
 S-0119   1050  55  нет  много  нет  нет  много  много  много  много  много  много  много  нет
 S-0120   1050  77  мало  много  много  много  много  много  много  много  много  много  много  много
 S-0122 (3090*)   1050  -  много  много  много  много  много  много  много  много  много  много  много  много
 S-0205  1050  71  нет  мало  нет  мало  нет  много  много  нет  нет  много  много  много
 S-1046 (ФПЦС*)   1050  105  много  много  много  много  много  много  много  много  много  много  много  много
 S-1079 (49VBC13*)  1050  -  нет  нет  нет  нет  много  мало  много  нет  нет  много  нет  много
 S-0031  1200  59  нет  мало  нет  нет  нет  нет  мало  нет  нет  много  много  много
 S-0032  1200  -  нет  мало  нет  нет  нет  нет  мало  нет   нет  мало  много  мало
 S-0051  1200  -  нет  мало  нет  нет  нет  нет  много  нет  нет  нет  нет  мало
 S-0102  1200  65  нет  мало  много  нет  нет  нет  много  мало  нет  нет  много  мало
 S-0104  1200  57  нет  мало  нет  нет  мало  нет  много  мало   нет  мало  много  мало
 S-0128  1200  65  много  мало  много  нет  много  нет  много  нет  много  нет  много  много
 S-0129  1200  67  нет  мало  нет  нет  мало  мало  много  нет  нет  нет  много  много
 S-0130  1200  56  нет  нет  нет  нет  нет  нет  много  нет  нет  нет  нет  нет
 S-0132  1200  55  нет  нет  нет  нет  мало  нет  много  нет  нет  нет  нет  нет
 S-0145  1200  69  нет  мало  нет  нет  нет  нет  много  нет  нет  нет  мало  нет
 S-0150  1200  -  нет  мало  нет  нет  нет  нет  много  нет  мало  мало  мало  мало
 S-0220  1200  54  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  мало
 S-0229  1200    нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  мало  мало
 S-0230  1200    нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  мало  мало
Новости и обсуждения - на наших страницах в соцсетях