Таблица создана на основании результатов термоудара 150°C - вода черепков с глазурным покрытием.
Условия тестирования: использовались плоские образцы масс со средней толщиной слоя глазури от 0,2 до 0,8 мм.
В таблице дана оценка возможности возникновения цека для каждого конкретного сочетания. На практике необходимо учитывать влияние качества поверхности, рельефа, формы образца и толщины глазурного слоя на возможный результат.
Witgert 312
Артикул S-6503, цвет после обжига: красный, температура обжига утиля 1050°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | НЕТ |
S-0017 | 1050 | 56 | НЕТ |
S-0102 | 1050 | 65 | НЕТ |
S-0104 | 1050 | 57 | НЕТ |
S-0106 | 1050 | 53 | НЕТ |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | НЕТ |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | 80 | много |
S-0205 | 1050 | 71 | НЕТ |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | НЕТ | |
Witgert 6
Артикул S-6500, цвет после обжига: белый, температура обжига утиля 1050°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | НЕТ |
S-0017 | 1050 | 56 | НЕТ |
S-0102 | 1050 | 65 | НЕТ |
S-0104 | 1050 | 57 | НЕТ |
S-0106 | 1050 | 53 | НЕТ |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | НЕТ |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | 80 | много |
S-0205 | 1050 | 71 | НЕТ |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | НЕТ | |
Witgert 9
Артикул S-6508, цвет после обжига: чёрный, температура обжига утиля 1050°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | НЕТ |
S-0017 | 1050 | 56 | НЕТ |
S-0102 | 1050 | 65 | НЕТ |
S-0104 | 1050 | 57 | НЕТ |
S-0106 | 1050 | 53 | НЕТ |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | НЕТ |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | 80 | много |
S-0205 | 1050 | 71 | НЕТ |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | НЕТ | |
Witgert 11
Артикул S-6501, цвет после обжига: белый, температура обжига утиля 1200°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | НЕТ |
S-0017 | 1050 | 56 | мало |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | мало |
S-0106 | 1050 | 53 | НЕТ |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | НЕТ |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | 80 | много |
S-0205 | 1050 | 71 | мало |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | НЕТ | |
S-0031 | 1200 | 59 | НЕТ |
S-0032 | 1200 | НЕТ | |
S-0051 | 1200 | НЕТ | |
S-0102 | 1200 | 65 | мало |
S-0104 | 1200 | 57 | мало |
S-0128 | 1200 | 65 | много |
S-0129 | 1200 | 67 | НЕТ |
S-0130 | 1200 | 56 | НЕТ |
S-0132 | 1200 | 55 | НЕТ |
S-0145 | 1200 | 69 | НЕТ |
S-0150 | 1200 | 60 | НЕТ |
S-0220 | 1200 | 54 | НЕТ |
S-0229 | 1200 | НЕТ | |
S-0230 | 1200 | НЕТ | |
Witgert 116
Артикул S-6507, цвет после обжига: антрацит, температура обжига утиля 1200°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | НЕТ |
S-0017 | 1050 | 56 | НЕТ |
S-0102 | 1050 | 65 | НЕТ |
S-0104 | 1050 | 57 | НЕТ |
S-0106 | 1050 | 53 | НЕТ |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | НЕТ |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | 80 | мало |
S-0205 | 1050 | 71 | НЕТ |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | НЕТ | |
S-0031 | 1200 | 59 | НЕТ |
S-0032 | 1200 | НЕТ | |
S-0051 | 1200 | НЕТ | |
S-0102 | 1200 | 65 | НЕТ |
S-0104 | 1200 | 57 | НЕТ |
S-0128 | 1200 | 65 | НЕТ |
S-0129 | 1200 | 67 | НЕТ |
S-0130 | 1200 | 56 | НЕТ |
S-0132 | 1200 | 55 | НЕТ |
S-0145 | 1200 | 69 | НЕТ |
S-0150 | 1200 | 60 | НЕТ |
S-0220 | 1200 | 54 | НЕТ |
S-0229 | 1200 | НЕТ | |
S-0230 | 1200 | НЕТ | |
Witgert 29 sf
Артикул S-6506, цвет после обжига: винтаж, температура обжига утиля 1200°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | НЕТ |
S-0017 | 1050 | 56 | НЕТ |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | много |
S-0106 | 1050 | 53 | мало |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | много |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | 80 | мало |
S-0205 | 1050 | 71 | мало |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | много | |
S-0031 | 1200 | 59 | НЕТ |
S-0032 | 1200 | НЕТ | |
S-0051 | 1200 | НЕТ | |
S-0102 | 1200 | 65 | много |
S-0104 | 1200 | 57 | много |
S-0128 | 1200 | 65 | много |
S-0129 | 1200 | 67 | много |
S-0130 | 1200 | 56 | мало |
S-0132 | 1200 | 55 | мало |
S-0145 | 1200 | 69 | много |
S-0150 | 1200 | 60 | НЕТ |
S-0220 | 1200 | 54 | НЕТ |
S-0229 | 1200 | НЕТ | |
S-0230 | 1200 | НЕТ | |
Witgert 31 sf
Артикул S-6504, цвет после обжига: соль с перцем, температура обжига утиля 1200°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | НЕТ |
S-0017 | 1050 | 56 | НЕТ |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | НЕТ |
S-0106 | 1050 | 53 | НЕТ |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | НЕТ |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | 80 | мало |
S-0205 | 1050 | 71 | НЕТ |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | НЕТ | |
S-0031 | 1200 | 59 | НЕТ |
S-0032 | 1200 | НЕТ | |
S-0051 | 1200 | НЕТ | |
S-0102 | 1200 | 65 | НЕТ |
S-0104 | 1200 | 57 | НЕТ |
S-0128 | 1200 | 65 | НЕТ |
S-0129 | 1200 | 67 | НЕТ |
S-0130 | 1200 | 56 | НЕТ |
S-0132 | 1200 | 55 | НЕТ |
S-0145 | 1200 | 69 | НЕТ |
S-0150 | 1200 | 60 | НЕТ |
S-0220 | 1200 | 54 | НЕТ |
S-0229 | 1200 | НЕТ | |
S-0230 | 1200 | НЕТ | |
Witgert 4 sf
Артикул S-6505, цвет после обжига: сверхновая с мраморным эффектом, температура обжига утиля 1200°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | НЕТ |
S-0017 | 1050 | 56 | НЕТ |
S-0102 | 1050 | 65 | мало |
S-0104 | 1050 | 57 | НЕТ |
S-0106 | 1050 | 53 | НЕТ |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | НЕТ |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | 80 | мало |
S-0205 | 1050 | 71 | мало |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | НЕТ | |
S-0031 | 1200 | 59 | НЕТ |
S-0032 | 1200 | НЕТ | |
S-0051 | 1200 | НЕТ | |
S-0102 | 1200 | 65 | НЕТ |
S-0104 | 1200 | 57 | НЕТ |
S-0128 | 1200 | 65 | НЕТ |
S-0129 | 1200 | 67 | НЕТ |
S-0130 | 1200 | 56 | мало |
S-0132 | 1200 | 55 | НЕТ |
S-0145 | 1200 | 69 | НЕТ |
S-0150 | 1200 | 60 | НЕТ |
S-0220 | 1200 | 54 | НЕТ |
S-0229 | 1200 | НЕТ | |
S-0230 | 1200 | НЕТ | |