Таблица создана на основании результатов термоудара 150°C - вода черепков с глазурным покрытием.
Условия тестирования: использовались плоские образцы масс со средней толщиной слоя глазури от 0,2 до 0,8 мм.
В таблице дана оценка возможности возникновения цека для каждого конкретного сочетания. На практике необходимо учитывать влияние качества поверхности, рельефа, формы образца и толщины глазурного слоя на возможный результат.
ES-130
Артикул S-6070-13, цвет после обжига: от светло-кремового до бежевого, температура обжига утиля 1050°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | нет |
S-0102 | 1050 | 65 | нет |
S-0104 | 1050 | 57 | нет |
S-0106 | 1050 | 53 | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | нет |
S-0120 | 1050 | 77 | мало |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | нет |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | - | нет |
Гончарная масса
Артикул S-6010, цвет после обжига: светло-кирпичный, температура обжига утиля 1050°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | нет |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | нет |
S-0106 | 1050 | 53 | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | много |
S-0120 | 1050 | 77 | мало |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | нет |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | - | нет |
Литейная масса Кальцит
Артикул - S-6007, цвет после обжига: - белый, температура обжига утиля 1050°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | нет |
S-0102 | 1050 | 65 | нет |
S-0104 | 1050 | 57 | нет |
S-0106 | 1050 | 53 | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | нет |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | много |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | - | нет |
МКЛ-1
Артикул - 6141, цвет после обжига: белый , температура обжига утиля 1050°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | нет |
S-0102 | 1050 | 65 | мало |
S-0104 | 1050 | 57 | много |
S-0106 | 1050 | 53 | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | нет |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | нет |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | - | нет |
МКФ-2
Артикул S-6004, цвет после обжига: от светло-розового до палевого, температура обжига утиля 1050°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | нет |
S-0102 | 1050 | 65 | нет |
S-0104 | 1050 | 57 | нет |
S-0106 | 1050 | 53 | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | нет |
S-0120 | 1050 | 77 | мало |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | нет |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | - | нет |
ПГ-100
Артикул S-6008, цвет после обжига: кирпично-красный, температура обжига утиля 1050°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | нет |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | нет |
S-0106 | 1050 | 53 | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | нет |
S-0120 | 1050 | 77 | мало |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | нет |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | - | нет |
Сводная таблица:
Масса | ES-130 | Гончарная масса | Кальцит | МКЛ-1 | МКФ-2 | ПГ-100 | ||
Артикул | S-6070-13 | S-6010 | S-6007 | S-6141 | S-6004 | S-6008 | ||
Цвет после обжига | от светло-кремового до бежевого |
светло-кирпичный | от белого до бежевого | от светло-кремового до бежевого |
от светло-розового до палевого | кирпично-красный | ||
Интервал обжига массы, toC | ||||||||
1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |||
Глазурь | toC обжига глазури | КТР глазури | ||||||
S-0015 | 1050 | 63 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
S-0102 | 1050 | 65 | нет | много | нет | мало | нет | много |
S-0104 | 1050 | 57 | нет | нет | нет | много | нет | нет |
S-0106 | 1050 | 53 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много | много | много | много | много | много |
S-0119 | 1050 | 55 | нет | много | нет | нет | нет | нет |
S-0120 | 1050 | 77 | мало | мало | много | много | мало | мало |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много | много | много | много | много | много |
S-0205 | 1050 | 71 | нет | нет | много | нет | нет | нет |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много | много | много | много | много | много |
S-1079 (49VBC13*) | 1050 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |