Новинка
1050 - 1250°С
Шамотированная масса Уралочка КШ, S-6068
Арт. 6068 уп. 10 кг
Характеристики
Особенность поверхности
—
нет
Содержание шамота
—
крупный шамот (0-1 мм) 30%
Наименование производителя
—
Уралочка КШ масса
Хрупкость
—
Нет
1050 - 1250°С.
1 495.20 ₽
Включая НДС 5%.
Условия цен: EXW, бесплатная погрузка с нашего склада, бесплатная доставка до склада перевозчика в Москве.
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является гарантией наличия товара в магазине.
Условия цен: EXW, бесплатная погрузка с нашего склада, бесплатная доставка до склада перевозчика в Москве.
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является гарантией наличия товара в магазине.
Описание
Содержание шамота 0-1 мм.Цвет после обжига - светло-кремовый.
Характеристики
Водопоглощение:- при 1050°С - 7,5%
- при 1200°С - 5,6%
- при 1230°С - 5,3%
Усадка:
- воздушная - 4,5%
- общая при 1050°С - 9%
- общая при 1200°С - 9,5%
- общая при 1230°С - 10%
Информация о цеке
Найдена 31 записьСведения получены в нашей лаборатории для наших условий нанесения и обжига.
См. также Сводную таблицу цека глазурей на разных массах
Температура утильного обжига глины 1050°C
| Глазурь | Политой обжиг, °C | Наличие цека |
|---|---|---|
| Глазурь белая (эмаль), S-0031, (S-2031) | 1200 | много |
| Глазурь белая (эмаль), S-0032, (S-2032) | 1200 | много |
| Глазурь белая (эмаль), S-0052, (S-2052) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная S-0128, (S-2128) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0129, (S-2129) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0130, (S-2130) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0132, (S-2132) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0133, (S-2133) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная фарфоровая, S-0145, (S-2145) | 1200 | много |
| Глазурь ЛК для фарфора, S-0146, (S-2146) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная каменная, S-0150, (S-2150) | 1200 | много |
| Глазурь матовая белая (эмаль), S-0220, (S-2220) | 1200 | много |
| Глазурь матовая белая (эмаль), S-0229, (S-2229) | 1200 | много |
Температура утильного обжига глины 1200°C
| Глазурь | Политой обжиг, °C | Наличие цека |
|---|---|---|
| Глазурь ЛК Белая (эмаль), S-0015, (S-2015) | 1050 | много |
| Глазурь белая (эмаль), S-0017, (S-2017) | 1050 | много |
| Глазурь белая (эмаль), S-0018, (S-2018) | 1050 | много |
| Глазурь ЛК бесцветная прозрачная, S-0021 | 1050 | нет |
| Глазурь ЛК Белая цирконовая (эмаль), S-0047 | 1050 | нет |
| Глазурь ЛК Белая матовая, S-0059 | 1050 | нет |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0103 | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0104 | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0119, (S-2119) | 1050 | много |
| Глазурь свинцовая бесцветная, S-0120, (S-2120) | 1050 | много |
| Глазурь свинцовая бесцветная, S-0122 | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0123, (S-2123) | 1050 | много |
| Глазурь матовая белая, S-0205, (S-2205) | 1050 | много |
| Глазурь матовая белая, S-0207, (S-2207) | 1050 | много |
| Глазурь ЛК бесцветная прозрачная, S-0213 | 1050 | нет |
| Глазурь матовая белая (эмаль), S-0220, (S-2220) | 1050 | много |
| Глазурь белая матовая Acar, S-1026 | 1050 | много |
| Флюс щелочной ФПЦС, S-1046 | 1050 | много |
Показать всю таблицу

Комментарии(0)