На странице приведен большой объем информации. Лучший вид - на экране ПК.
Что бы удобнее просмотреть таблицу, зажмите Shift и крутите колесико на мышке.
Глины из Архива не показаны.
Политой обжиг на 1050°С. Таблица длинная, прокрутите.
| Глина ⇨ | ||
| Глазурь ⇩ | ||
| КТР | ||
| обжиг | ||
| 63 | 0015 | 1050°С |
| 56 | 0017 | 1050°С |
| 63 | 0018 | 1050°С |
| ? | 0021 | 1050°С |
| ? | 0047 | 1050°С |
| ? | 0059 | 1050°С |
| 65 | 0102 | 1050°С |
| ? | 0103 | 1050°С |
| 57 | 0104 | 1050°С |
| 53 | 0106 | 1050°С |
| 54 | 0107 | 1050°С |
| 119 | 0109 | 1050°С |
| 80 | 0110 | 1050°С |
| 55 | 0119 | 1050°С |
| ? | 0119-90 | 1050°С |
| 77 | 0120 | 1050°С |
| 80 | 0122 | 1050°С |
| ? | 0123 | 1050°С |
| 71 | 0205 | 1050°С |
| ? | 0207 | 1050°С |
| ? | 0210 | 1050°С |
| ? | 0213 | 1050°С |
| ? | 0220 | 1050°С |
| ? | 0850-80 | 1050°С |
| ? | 1020 | 1050°С |
| ? | 1021 | 1050°С |
| ? | 1022 | 1050°С |
| ? | 1023 | 1050°С |
| ? | 1026 | 1050°С |
| 105 | 1046 | 1050°С |
| ? | 1079 | 1050°С |
| ? | 1660 | 1050°С |
| ? | 1770-09 | 1050°С |
| Глина ⇨ |
| Пластичная масса ПГ-100 | Пластичная масса Брауни | Пластичная масса Брауни Black | Шамотированная масса S4P | Шамотированная масса S4P | Шамотированная масса | Шамотированная масса красная | Конаковский шамот | Шамотированная масса Чугун М | Шамотированная масса ПГ-75 | Керамическая масса Гончарка | Шамотированная масса Уралочка МШ | Пластичная масса 31/1 | Пластичная масса 31/1 | Пластичная масса Терракота | Пластичная масса Acar EW-01B | Литейная масса Acar SDG | Литейная масса Acar PG-05 | Пластичная масса Acar PV-05 | Литейная масса Acar Extra | Шамотированная масса Acar SM-02 Рас | Шамотированная масса Acar SM-02 Рас | Пластичный полуфарфор МПФ-6 | Фарфор китайский пластичный | Литейный китайский фарфор | Литейный полуфарфор Дружба | Пластичная масса МФ-2 | Пластичная масса Экрю | Пластичная масса GBL-UK SOLARGIL | Пластичная масса GBL-UK SOLARGIL | Пластичная масса Jasmin (Жасмин) SO | Литейная масса FAM 5C SOLARGIL в по | Пластичная масса Тура Алта | Литейная масса МШ-1200 | Пластичная масса L5 | Пластичная масса М2 | Пластичный полуфарфор МПФ-9 | Пластичная масса МГ-1 | Литейный фарфор Acar PS-03 | Шамотированная масса Уралочка КШ | Шамотированная масса Ирбис | Пластичная масса ES 130 | Пластичный Тихорецкий полуфарфор | Литейный полуфарфор Хлопок | Фарфор Нефрит | Шамотированная масса Брауни (0-0,5 | Шамотированная масса Брауни (0-0,5 | Шамотированная масса Брауни (0-3 мм | Шамотированная масса Брауни (0-3 мм | Пластичный фарфор Париан | Литейный костяной фарфор Bone China | Литейный фарфор Париан | Фарфор Audrey Blackman | Литейный фарфор Мрамор (белый) | Пластичная масса Серый гранит | Пластичная масса Дюна | Пластичная масса Дюна |
| 6008 | 6011 | 6013-01 | 6014 | 6014 | 6015 | 6015-02 | 6017 | 6018-01 | 6019 | 6025 | 6026 | 6027 | 6027 | 6029 | 6030 | 6031 | 6032 | 6033 | 6035 | 6036 | 6036 | 6039 | 6040 | 6041 | 6042 | 6043 | 6044 | 6046 | 6046 | 6047 | 6048 | 6049 | 6051 | 6052 | 6053 | 6056 | 6057 | 6063 | 6068 | 6069 | 6070-13 | 6071 | 6111 | 6116 | 6117 | 6117 | 6119 | 6119 | 6121 | 6123 | 6124 | 6125 | 6127 | 6242 | 6808 | 6808 |
| 1050°С | 1050°С | 1050°С | 1050°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1050°С | 1050°С | 1200°С | 1050°С | 1200°С | 1050°С | 1050°С | 1050°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1050°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1050°С | 1200°С | 1250°С | 1050°С | 1050°С | 1200°С | 1200°С | 1050°С | 1050°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1050°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1050°С | 1200°С | 1050°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1050°С | 1200°С |
| нет | мало | нет | - | много | много | много | мало | много | нет | много | много | - | - | нет | мало | мало | много | много | много | - | - | много | много | много | много | мало | нет | много | много | нет | - | много | нет | нет | нет | - | - | много | много | много | нет | нет | мало | нет | мало | много | нет | много | нет | нет | нет | нет | нет | много | много | нет |
| нет | нет | нет | много | много | нет | много | мало | нет | нет | много | много | много | много | нет | нет | много | много | много | много | много | много | много | мало | много | много | много | нет | много | нет | мало | мало | много | много | нет | много | много | нет | нет | мало | нет | мало | много | много | много | нет | нет | нет | нет | нет | много | много | нет | ||||
| нет | много | много | мало | много | много | нет | много | мало | мало | много | много | мало | много | много | нет | нет | много | много | нет | много | много | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мало | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | нет | нет | много | много | много | много | много | много | много | нет | много | много | много | много | много | много | |||||||||||||||||||||||||||||
| нет | много | нет | много | разрыв | много | много | много | много | нет | нет | много | много | нет | нет | мало | нет | мало | нет | нет | нет | много | нет | много | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | много | нет | много | много | много | много | много | много | много | много | нет | нет | много | много | много | нет | много | много | мало | нет | много | нет | много | много | разрыв | разрыв | много | много | ||||||||||||||||||||||||||||
| много | мало | много | много | много | нет | много | много | много | много | нет | нет | много | много | много | много | много | нет | много | нет | нет | много | много | много | много | нет | много | ||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | нет | нет | нет | мало | много | нет | нет | нет | нет | нет | мало | мало | нет | нет | много | нет | нет | много | много | нет | нет | много | нет | нет | нет | нет | нет | много | много | нет | нет | нет | нет | нет | много | нет | много | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||
| много | мало | нет | много | много | много | нет | мало | нет | много | много | нет | нет | нет | много | много | много | много | нет | много | много | нет | много | нет | нет | мало | нет | много | много | нет | нет | мало | нет | нет | много | много | много | много | нет | нет | нет | много | нет | ||||||||||||||
| нет | нет | мало | нет | нет | нет | нет | много | нет | много | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | нет | много | нет | много | нет | нет | мало | мало | много | много | нет | нет | много | много | много | много | много | нет | нет | мало | нет | мало | нет | мало | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | |||||||||||||||||
| много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | нет | нет | много | нет | много | много | много | нет | мало | много | много | много | много | мало | мало | много | много | много | много | много | много | много | много | нет | много | много | мало | много | много | мало | мало | много | много | нет | много | много | нет | нет | много | нет | нет | много | много | много | много | много | много | нет | нет | много | нет | |||||
| много | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мало | много | много | много | много | много | нет | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | мало | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | мало | много | много | много | мало | ||||||||
| много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | |||||||||||
| много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | |||||||||
| нет | нет | много | мало | мало | много | много | много | мало | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | мало | много | много | много | нет | много | много | мало | мало | много | много | мало | много | много | нет | нет | много | нет | нет | много | много | много | много | мало | много | нет | много | много | много | мало | |||||
| много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | мало | много | много | мало | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | |||||||||||||||||||||
| много | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | много | нет | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | нет | нет | нет | много | нет | много | нет | много | много | много | разрыв | нет | много | ||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | нет | много | мало | нет | нет | много | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | нет | нет | много | много | нет | много | нет | много | нет | нет | нет | мало | мало | много | нет | мало | нет | много | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | мало | нет | нет | нет | много | ||||||||||||||||||||||||||
| нет | нет | нет | много | много | много | много | много | много | нет | нет | нет | нет | много | много | много | нет | много | нет | много | нет | нет | нет | нет | нет | много | нет | нет | мало | много | |||||||||||||||||||||||||||
| нет | много | много | много | мало | много | много | нет | нет | нет | много | много | мало | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | много | много | много | много | нет | нет | много | нет | нет | мало | много | нет | много | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много | нет | много | много | много | много | много | много | много | нет | много | много | много | много | много | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | |||||||||||
| нет | много | нет | много | много | нет | много | много | нет | много | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много | мало | нет | много | много | много | много | много | много | много | нет | много | много | много | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мало | много | много | много | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пластичная масса ПГ-100 | Пластичная масса Брауни | Пластичная масса Брауни Black | Шамотированная масса S4P | Шамотированная масса S4P | Шамотированная масса | Шамотированная масса красная | Конаковский шамот | Шамотированная масса Чугун М | Шамотированная масса ПГ-75 | Керамическая масса Гончарка | Шамотированная масса Уралочка МШ | Пластичная масса 31/1 | Пластичная масса 31/1 | Пластичная масса Терракота | Пластичная масса Acar EW-01B | Литейная масса Acar SDG | Литейная масса Acar PG-05 | Пластичная масса Acar PV-05 | Литейная масса Acar Extra | Шамотированная масса Acar SM-02 Рас | Шамотированная масса Acar SM-02 Рас | Пластичный полуфарфор МПФ-6 | Фарфор китайский пластичный | Литейный китайский фарфор | Литейный полуфарфор Дружба | Пластичная масса МФ-2 | Пластичная масса Экрю | Пластичная масса GBL-UK SOLARGIL | Пластичная масса GBL-UK SOLARGIL | Пластичная масса Jasmin (Жасмин) SO | Литейная масса FAM 5C SOLARGIL в по | Пластичная масса Тура Алта | Литейная масса МШ-1200 | Пластичная масса L5 | Пластичная масса М2 | Пластичный полуфарфор МПФ-9 | Пластичная масса МГ-1 | Литейный фарфор Acar PS-03 | Шамотированная масса Уралочка КШ | Шамотированная масса Ирбис | Пластичная масса ES 130 | Пластичный Тихорецкий полуфарфор | Литейный полуфарфор Хлопок | Фарфор Нефрит | Шамотированная масса Брауни (0-0,5 | Шамотированная масса Брауни (0-0,5 | Шамотированная масса Брауни (0-3 мм | Шамотированная масса Брауни (0-3 мм | Пластичный фарфор Париан | Литейный костяной фарфор Bone China | Литейный фарфор Париан | Фарфор Audrey Blackman | Литейный фарфор Мрамор (белый) | Пластичная масса Серый гранит | Пластичная масса Дюна | Пластичная масса Дюна |
Политой обжиг на 1200°С. Таблица длинная, прокрутите.
| Глина ⇨ | ||
| Глазурь ⇩ | ||
| КТР | ||
| обжиг | ||
| 59 | 0031 | 1200°С |
| 59 | 0032 | 1200°С |
| ? | 0052 | 1200°С |
| 65 | 0102 | 1200°С |
| ? | 0103 | 1200°С |
| 57 | 0104 | 1200°С |
| 53 | 0106 | 1200°С |
| 54 | 0107 | 1200°С |
| 80 | 0110 | 1200°С |
| 60 | 0113 | 1200°С |
| 65 | 0128 | 1200°С |
| 67 | 0129 | 1200°С |
| 56 | 0130 | 1200°С |
| 55 | 0132 | 1200°С |
| 60 | 0133 | 1200°С |
| 69 | 0145 | 1200°С |
| ? | 0146 | 1200°С |
| 60 | 0150 | 1200°С |
| 71 | 0205 | 1200°С |
| 54 | 0220 | 1200°С |
| 62 | 0229 | 1200°С |
| 60 | 0230 | 1200°С |
| ? | 0231 | 1200°С |
| ? | 1020 | 1200°С |
| ? | 1021 | 1200°С |
| ? | 1640-05 | 1200°С |
| ? | 1640-31 | 1200°С |
| ? | 1640-32 | 1200°С |
| ? | 1645-01 | 1200°С |
| ? | 1660 | 1200°С |
| ? | 1670 | 1200°С |
| Глина ⇨ |
| Пластичная масса Брауни | Пластичная масса Брауни | Пластичная масса Брауни Black | Шамотированная масса S4P | Шамотированная масса | Шамотированная масса | Шамотированная масса красная | Конаковский шамот | Шамотированная масса Чугун М | Шамотированная масса Уралочка МШ | Пластичная масса 31/1 | Пластичная масса Терракота | Пластичная масса Acar EW-01B | Литейная масса Acar PG-05 | Пластичная масса Acar PV-05 | Литейная масса Acar Extra | Шамотированная масса Acar SM-02 Рас | Пластичный полуфарфор МПФ-6 | Пластичный полуфарфор МПФ-6 | Литейный полуфарфор МПФ-6 | Фарфор китайский пластичный | Фарфор китайский пластичный | Литейный китайский фарфор | Литейный китайский фарфор | Литейный китайский фарфор | Литейный полуфарфор Дружба | Пластичная масса МФ-2 | Литейная масса МФ-2 | Пластичная масса Экрю | Пластичная масса GBL-UK SOLARGIL | Пластичная масса GBL-UK SOLARGIL | Пластичная масса Тура Алта | Литейная масса МШ-1200 | Пластичный полуфарфор МПФ-9 | Пластичная масса МГ-1 | Литейный фарфор Acar PS-03 | Шамотированная масса Уралочка КШ | Шамотированная масса Ирбис | Пластичный Тихорецкий полуфарфор | Литейный полуфарфор Хлопок | Фарфор Нефрит | Шамотированная масса Брауни (0-0,5 | Шамотированная масса Брауни (0-3 мм | Пластичный фарфор Париан | Литейный костяной фарфор Bone China | Литейный костяной фарфор Bone China | Литейный фарфор Париан | Фарфор Audrey Blackman | Литейный фарфор Мрамор (белый) | Пластичная масса Серый гранит | Пластичная масса Дюна | |
| 6011 | 6011 | 6013-01 | 6014 | 6015 | 6015 | 6015-02 | 6017 | 6018-01 | 6026 | 6027 | 6029 | 6030 | 6032 | 6033 | 6035 | 6036 | 6039 | 6039 | 6039-01 | 6040 | 6040 | 6041 | s-6041 | 6041 | 6041 | 6042 | 6043 | 6043-01 | 6044 | 6046 | 6046 | 6049 | 6051 | 6056 | 6057 | 6063 | 6068 | 6069 | 6071 | 6111 | 6116 | 6117 | 6119 | 6121 | 6123 | 6123 | 6124 | 6125 | 6127 | 6242 | 6808 |
| 1050°С | 1200°С | 1050°С | 1200°С | 1050°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1050°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1050°С | 1200°С | 1050°С | 1050°С | 1200°С | 1050°С | 1050°С | 1050°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1250°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1050°С | 1050°С | 1050°С | 1050°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1050°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С | 1200°С |
| - | - | - | нет | - | нет | много | много | нет | много | нет | - | - | много | много | много | много | - | нет | - | - | нет | нет | нет | - | много | нет | - | - | много | много | нет | нет | нет | нет | нет | много | много | нет | нет | нет | много | много | мало | - | мало | мало | нет | нет | нет | нет | |
| нет | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | нет | нет | нет | нет | много | много | мало | нет | много | нет | нет | много | много | нет | нет | нет | много | нет | мало | мало | мало | нет | нет | много | нет | |||||||||||||||
| много | нет | много | мало | много | много | много | нет | нет | нет | нет | нет | много | нет | нет | нет | нет | много | много | нет | нет | нет | много | нет | нет | нет | ||||||||||||||||||||||||||
| нет | много | много | нет | много | много | много | много | много | нет | много | нет | нет | много | много | мало | много | нет | много | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| много | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | мало | много | много | нет | мало | мало | много | много | нет | мало | мало | нет | мало | нет | мало | много | много | мало | много | нет | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | нет | много | нет | нет | много | нет | нет | нет | нет | мало | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много | много | много | много | много | много | мало | много | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | нет | нет | много | нет | много | много | много | много | нет | нет | много | нет | мало | много | нет | нет | нет | много | много | нет | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | много | нет | нет | нет | много | нет | много | много | много | много | много | мало | нет | много | много | нет | много | много | много | много | много | мало | много | много | нет | много | мало | ||||||||||||||
| нет | много | много | много | нет | много | много | много | много | много | много | много | нет | нет | нет | нет | много | много | много | мало | много | нет | нет | много | много | нет | нет | мало | много | мало | много | мало | много | нет | нет | мало | ||||||||||||||||
| нет | мало | много | нет | много | много | мало | много | много | много | много | нет | нет | нет | нет | мало | нет | много | много | нет | нет | нет | нет | нет | много | много | нет | нет | много | много | много | много | нет | много | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||
| нет | много | мало | нет | мало | много | нет | много | много | много | много | нет | нет | нет | нет | нет | разрыв | разрыв | много | много | нет | нет | нет | нет | нет | много | много | нет | нет | нет | нет | мало | много | нет | много | нет | разрыв | мало | нет | |||||||||||||
| много | нет | много | много | нет | нет | много | много | много | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | разрыв | разрыв | много | много | мало | нет | нет | нет | много | много | нет | нет | нет | много | нет | разрыв | мало | нет | ||||||||||||||||||
| нет | много | много | мало | нет | много | много | много | много | много | мало | нет | нет | нет | нет | нет | много | много | нет | мало | нет | нет | нет | много | много | нет | нет | нет | много | много | много | мало | много | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||
| нет | нет | нет | нет | нет | много | много | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | нет | мало | мало | нет | много | много | много | много | много | нет | нет | нет | нет | много | нет | мало | много | нет | нет | нет | нет | нет | много | много | нет | нет | нет | мало | много | мало | много | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
| много | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | нет | много | нет | нет | много | нет | нет | нет | много | много | нет | нет | нет | нет | много | нет | много | нет | нет | нет | нет | нет | много | много | нет | нет | нет | много | мало | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||
| мало | нет | много | мало | много | много | много | много | много | нет | нет | нет | мало | нет | много | много | мало | нет | много | нет | нет | много | много | нет | нет | нет | много | много | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||||||
| много | много | много | мало | много | много | много | много | много | много | много | много | нет | много | мало | много | много | мало | много | много | нет | нет | нет | нет | много | |||||||||||||||||||||||||||
| много | много | много | много | нет | мало | много | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | нет | много | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нет | много | много | много | много | много | много | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мало | много | много | много | много | много | много | много | много | много | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пластичная масса Брауни | Пластичная масса Брауни | Пластичная масса Брауни Black | Шамотированная масса S4P | Шамотированная масса | Шамотированная масса | Шамотированная масса красная | Конаковский шамот | Шамотированная масса Чугун М | Шамотированная масса Уралочка МШ | Пластичная масса 31/1 | Пластичная масса Терракота | Пластичная масса Acar EW-01B | Литейная масса Acar PG-05 | Пластичная масса Acar PV-05 | Литейная масса Acar Extra | Шамотированная масса Acar SM-02 Рас | Пластичный полуфарфор МПФ-6 | Пластичный полуфарфор МПФ-6 | Литейный полуфарфор МПФ-6 | Фарфор китайский пластичный | Фарфор китайский пластичный | Литейный китайский фарфор | Литейный китайский фарфор | Литейный китайский фарфор | Литейный полуфарфор Дружба | Пластичная масса МФ-2 | Литейная масса МФ-2 | Пластичная масса Экрю | Пластичная масса GBL-UK SOLARGIL | Пластичная масса GBL-UK SOLARGIL | Пластичная масса Тура Алта | Литейная масса МШ-1200 | Пластичный полуфарфор МПФ-9 | Пластичная масса МГ-1 | Литейный фарфор Acar PS-03 | Шамотированная масса Уралочка КШ | Шамотированная масса Ирбис | Пластичный Тихорецкий полуфарфор | Литейный полуфарфор Хлопок | Фарфор Нефрит | Шамотированная масса Брауни (0-0,5 | Шамотированная масса Брауни (0-3 мм | Пластичный фарфор Париан | Литейный костяной фарфор Bone China | Литейный костяной фарфор Bone China | Литейный фарфор Париан | Фарфор Audrey Blackman | Литейный фарфор Мрамор (белый) | Пластичная масса Серый гранит | Пластичная масса Дюна |
