Новинка
1200 - 1230°С
Шамотированная масса Ирбис, S-6069
Арт. 6069 уп. 10 кг
Характеристики
Особенность поверхности
—
нет
Содержание шамота
—
крупный шамот 0-1 мм - 35%
Наименование производителя
—
Ирбис масса
Хрупкость
—
Нет
1200 - 1230°С. Высокотемпературная керамическая масса для крупных изделий - огненных скульптур и т.п.
1 407 ₽
Включая НДС 5%.
Условия цен: EXW, бесплатная погрузка с нашего склада, бесплатная доставка до склада перевозчика в Москве.
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является гарантией наличия товара в магазине.
Условия цен: EXW, бесплатная погрузка с нашего склада, бесплатная доставка до склада перевозчика в Москве.
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является гарантией наличия товара в магазине.
Описание
Содержание шамота 0-1 мм - 35%.Цвет после обжига - светло-кремовый.
Цвет до обжига - черный, темно-серый.
Цвет массы может быть немного разным в зависимости от партии.
Характеристики
Водопоглощение:- при 1050°С - 19%
- при 1200°С - 15%
- при 1230°С - 15%
Усадка:
- воздушная - 6%
- общая при 1050°С - 10%
- общая при 1200°С - 11%
- общая при 1230°С - 11%
Информация о цеке
Найдено 25 записейСведения получены в нашей лаборатории для наших условий нанесения и обжига.
См. также Сводную таблицу цека глазурей на разных массах
Температура утильного обжига глины 1050°C
| Глазурь | Политой обжиг, °C | Наличие цека |
|---|---|---|
| Глазурь белая (эмаль), S-0031, (S-2031) | 1200 | много |
| Глазурь белая (эмаль), S-0032, (S-2032) | 1200 | много |
| Глазурь белая (эмаль), S-0052, (S-2052) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная S-0128, (S-2128) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0129, (S-2129) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0130, (S-2130) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0132, (S-2132) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0133, (S-2133) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная фарфоровая, S-0145, (S-2145) | 1200 | много |
| Глазурь ЛК для фарфора, S-0146, (S-2146) | 1200 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная каменная, S-0150, (S-2150) | 1200 | много |
| Глазурь матовая белая (эмаль), S-0220, (S-2220) | 1200 | много |
| Глазурь матовая белая (эмаль), S-0229, (S-2229) | 1200 | много |
Температура утильного обжига глины 1200°C
| Глазурь | Политой обжиг, °C | Наличие цека |
|---|---|---|
| Глазурь ЛК Белая (эмаль), S-0015, (S-2015) | 1050 | много |
| Глазурь белая (эмаль), S-0017, (S-2017) | 1050 | много |
| Глазурь белая (эмаль), S-0018, (S-2018) | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0103 | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0104 | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0119, (S-2119) | 1050 | много |
| Глазурь свинцовая бесцветная, S-0120, (S-2120) | 1050 | много |
| Глазурь свинцовая бесцветная, S-0122 | 1050 | много |
| Глазурь бесцветная прозрачная, S-0123, (S-2123) | 1050 | много |
| Глазурь матовая белая, S-0205, (S-2205) | 1050 | много |
| Глазурь матовая белая, S-0207, (S-2207) | 1050 | много |
| Флюс щелочной ФПЦС, S-1046 | 1050 | много |
Показать всю таблицу

Комментарии(0)