Масса для раку обжига Witgert Rakuvaria Raku, S-6524
Белая пластичная масса. Содержание шамота и пластичность оптимизированы для раку-процесса. Подходит для гончарки и лепки. 1000 - 1300°С.
Изготовитель: Witgert Витгерт
Наименование по каталогу производителя: Rakuvaria - Raku Витгерт Witgert
Изготовитель: Witgert Витгерт
Наименование по каталогу производителя: Rakuvaria - Raku Витгерт Witgert
Цена 246,00 ₽
упаковка 2 кг
Российские рубли (работаем без НДС).
Условия цены: склад в Москве, бесплатная погрузка.
Цены установлены с 17.04.2021, id=3726
Цены действительны только при заказе на сайте!
Условия цены: склад в Москве, бесплатная погрузка.
Цены установлены с 17.04.2021, id=3726
Цены действительны только при заказе на сайте!
АКЦИЯ! Цена на сайте указана с учетом скидки 20%. Акция продлится до 14.03.2021
Спросить о товаре
Если товара нет в наличии, вопрос о поступлении лучше всего задать нашим менеджерам: admin@portalkeramiki.ru
Кроме того, на нашем сайте работает Керамическая консультация
Если товара нет в наличии, вопрос о поступлении лучше всего задать нашим менеджерам: admin@portalkeramiki.ru
Кроме того, на нашем сайте работает Керамическая консультация
Вакуумированная Для раку-обжига
Эта глина разработана компанией Witgert специально для компании Rakuvaria.
Основные характеристики
ИНТЕРВАЛ ОБЖИГА: 1000 - 1300°С
ЦВЕТ: белый
СОДЕРЖАНИЕ ШАМОТА: 45% шамота фракции 0 - 0,5 мм.
Справочная информация производителя
ВОДА ПЛАСТИЧНОСТИ (Пфефферкорн, 21 мм):: 19%
ВОЗДУШНАЯ УСАДКА:4,6%
Керамические характеристики | 1000°C | 1100°C | 1200°C | 1300°C |
Огневая усадка | 0,6 % | 2,0 % | 3,3 % | 4,3 % |
Общая усадка | 5,2 % | 6,5 % | 7,8 % | 8,7 % |
Водопоглощение | 12,4 % | 9,9 % | 6,6 % | 4,0 % |
Цвет после обжига | белый | белый | белый | серо-белый |
Химический состав прокалённого вещества, % масс.
SiO2 | 73,7 | MgO | 0,4 | |
Al2O3 | 21,4 | Na2O | 0,1 | |
TiO2 | 1,3 | K2O | 2,1 | |
Fe2O3 | 0,8 | |||
CaO | 0,2 | ППП | 4,4 |
Температура обжига утиля 1200°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | мало |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | много |
S-0106 | 1050 | 53 | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | мало |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | нет |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 | 1050 | - | мало |
S-0031 | 1200 | 59 | нет |
S-0032 | 1200 | - | нет |
S-0051 | 1200 | - | нет |
S-0102 | 1200 | 65 | нет |
S-0104 | 1200 | 57 | нет |
S-0128 | 1200 | 65 | много |
S-0129 | 1200 | 67 | нет |
S-0130 | 1200 | 56 | нет |
S-0132 | 1200 | 55 | нет |
S-0145 | 1200 | 69 | нет |
S-0150 | 1200 | - | нет |
S-0220 | 1200 | 54 | нет |
S-0229 | 1200 | нет | |
S-0230 | 1200 | нет |
Температура обжига утиля 1050°С
Глазурь | Т-ра обжига глазури, °C | КТР глазури | Наличие цека |
---|---|---|---|
S-0015 | 1050 | 63 | нет |
S-0017 | 1050 | 56 | много |
S-0102 | 1050 | 65 | много |
S-0104 | 1050 | 57 | много |
S-0106 | 1050 | 53 | нет |
S-0109 | 1050 | 119 | много |
S-0119 | 1050 | 55 | много |
S-0120 | 1050 | 77 | много |
S-0122 (3090*) | 1050 | - | много |
S-0205 | 1050 | 71 | мало |
S-1046 (ФПЦС*) | 1050 | 105 | много |
S-1079 | 1050 | - | нет |
Форма поставки
Пластичная масса в форме бруса примерного сечения 13 x 13 см длиной 33 см. Вес 10 кг.