Глазурь бесцветная прозрачная, S-0102
Эта позиция находится в архиве, демонстрируется для справки
Прозрачная блестящая бессвинцовая глазурь. 950-1200°C.
Условия цен: EXW, бесплатная погрузка с нашего склада, бесплатная доставка до склада перевозчика в Москве.
Информация на сайте носит ознакомительный характер и не является гарантией наличия товара в магазине.
Базовая глазурь серии цветных порошковых глазурей S-0102-хх.
Основные характеристики
ИНТЕРВАЛ ОБЖИГА: 950-1200°C. Ниже 950°C покрытие выходит волнистым, с рябизной. Выше 123 конуса глазурь не испытывалась.
ЦВЕТ: Бесцветная, без желтизны или других оттенков даже в толстых слоях. Окрашивание глазури пигментами и оксидами можно посмотреть в описании серии цветных глазурей S-0102-хх.
БЛЕСК: Хороший. Увеличивается с увеличением температуры.
ПРОЗРАЧНОСТЬ: Высокая. Тем не менее рекомендуется тонкий слой.
Потечность ❓ = 1 (950°С), = 3 (1050°С), = 6 (1200°С)
Формула Зегера.
|
0,242 Na2O 0,152 K2O 0,041 MgO 0,504 CaO 0,061 ZnO |
0,615 B2O3 0,37 Al2O3 |
3,28 SiO2 0,011 ZrO2 |
SiO2:Al2O3 = 8,865 (SiO2+B2O3):Al2O3 = 10,527 КТР = 65,3 10-7C-1 |
Нажмите, чтобы посмотреть все отклики!
Цветовые отклики для этой глазури
Информация о цеке
Найдено 150 записейСведения получены в нашей лаборатории для наших условий нанесения и обжига.
См. также Сводную таблицу цека глазурей на разных массах
Температура глазурного обжига 1050°C
| Глина | Утильный обжиг, °C | Наличие цека |
|---|---|---|
| Керамическая масса МКФ-1, S-6003 | 1200 | много |
| Керамическая масса МКФ-2, S-6004 | 1050 | нет |
| Литейная масса Кальцит, S-6007 | 1200 | много |
| Керамическая масса ПГ-100, S-6008 | 1050 | много |
| Гончарная масса, S-6010 | 1050 | много |
| Керамическая масса Брауни, S-6011 | 1050 | мало |
| Шамотированная масса S4P, S-6014 | 1200 | много |
| Шамотированная масса, S-6015 | 1200 | много |
| Литейная масса ГК, S-6016 | 1200 | много |
| Конаковский шамот, S-6017 | 1200 | много |
| Чугун масса уп. 10 кг | 1200 | нет |
| Шамотированная масса Чугун М, S-6018-01 | 1200 | нет |
| Шамотированная масса ПГ-75, S-6019 | 1050 | много |
| Фарфор шамотированный, S-6021 | 1200 | много |
| Керамическая масса Гончарка, S-6025 | 1050 | много |
| Керамическая масса Гончарка, S-6025 | много | |
| Шамотированная масса Уралочка МШ, S-6026 | 1200 | много |
| Керамическая масса 31/1, S-6027 | 1050 | много |
| Керамическая масса Acar EW-01B, S-6030 | 1050 | нет |
| Литейная масса Acar SDG, S-6031 | 1050 | нет |
| Каменная масса Acar Extra, S-6034 | 1200 | много |
| Литейная масса Acar Extra, S-6035 | 1200 | много |
| Фарфор китайский пластичный, S-6040 | 1200 | много |
| Каменная масса GBL-UK SOLARGIL, S-6046 | 1200 | много |
| Литейная масса МШ-1200, S-6051 | 1200 | много |
| Каменная масса, S-6060 | 1200 | нет |
| Полуфарфор Чайка, S-6065 | 1200 | много |
| Керамическая масса ES 130, S-6070-13 | 1050 | нет |
| Фарфор ТФФ-1 (пластичный), S-6110 | 1200 | много |
| Литейный полуфарфор Хлопок, S-6111 | 1200 | много |
| Фарфор Снежный, S-6115 | 1200 | нет |
| Фарфор Нефрит, S-6116 | 1200 | нет |
| Шамотированная масса Брауни (0-0,5 мм), S-6117 | 1200 | много |
| Шамотированная масса Брауни (0-0,5 мм), S-6117 | 1050 | нет |
| Шамотированная масса Брауни (0-0,8 мм), S-6118 | 1050 | много |
| Фарфор Париан (пластичный), S-6121 | 1200 | много |
| Литейный костяной фарфор Bone China, S-6123 | 1200 | много |
| Фарфор костяной Bone China (пластичный), S-6123-50 | 1200 | много |
| Литейный фарфор Париан, S-6124 | 1200 | много |
| Фарфор Audrey Blackman, S-6125 | 1200 | нет |
| Литейная масса ES130, S-6126 | 1050 | нет |
| Литейный фарфор Мрамор (белый), S-6127 | 1200 | много |
| Литейная масса ПФЛ-1 (порошок), S-6140 | 1200 | нет |
| Литейная масса МКЛ-1 (порошок), S-6141 | 1050 | много |
| Керамическая масса Палисандр, S-6231 | 1200 | много |
| Керамическая масса Перец, S-6240 | 1200 | мало |
| Майоликовая масса Witgert 6, S-6500 | 1050 | нет |
| Майоликовая масса Witgert 6, S-6500-01 | 1050 | нет |
| Каменная масса Witgert 11, S-6501 | 1200 | много |
| Каменная масса Witgert 312, S-6503 | 1050 | нет |
| Шамотированная масса Соль с перцем Witgert 31sf , S-6504 | 1200 | много |
| Шамотированная масса Сверхновая Witgert 4sf , S-6505 | 1200 | мало |
| Шамотированная масса винтаж Witgert 29sf , S-6506 | 1200 | много |
| Каменная масса Антрацит Witgert 116 , S-6507 | 1200 | нет |
| Каменная масса Witgert 9, S-6508 | 1200 | нет |
| Шамотированная масса Witgert 15sf py-G, S-6513 | 1200 | много |
| Каменная масса Witgert 19, S-6515 | 1050 | нет |
| Каменная масса бумажная Witgert P11, S-6520 | 1200 | много |
| Фарфор бумажный Mont Blanc Witgert P 011, S-6521 | 1200 | много |
| Каменная волокнистая масса Witgert F11 , S-6522 | 1200 | много |
| Шамотированная масса Witgert Rakuvaria Raku, S-6524 | 1050 | много |
| Шамотированная масса Witgert Rakuvaria Raku, S-6524 | 1200 | много |
| Шамотированная масса Witgert Rakuvaria extrem, S-6525 | 1050 | много |
| Шамотированная масса Witgert Rakuvaria extrem, S-6525 | 1200 | много |
| Шамотированная масса Witgert 27, S-6526 | 1050 | много |
| Шамотированная масса Witgert 27, S-6526 | 1200 | много |
| Шамотированная масса Witgert 28, S-6527 | 1050 | много |
| Шамотированная масса Witgert 28, S-6527 | 1200 | много |
| Каменная масса Witgert 15 py-G, S-6528 | 1200 | мало |
| Шамотированная масса термоударная Witgert 120.7, S-6533 | 1200 | много |
| Шамотированная масса Антрацит Witgert 116sf , S-6534 | 1200 | много |
| Шамотированная масса Witgert 19sf, S-6536 | 1050 | много |
| Шамотированная масса Witgert 19sf, S-6536 | 1200 | много |
| Литейная масса Witgert 102 (порошок), S-6538 | 1200 | мало |
| Литейная масса Witgert 102 (порошок), S-6538 | 1050 | много |
| Каменная масса WC609 Laguna Clay, S-6700 | 1200 | много |
| Керамическая масса WC401 Laguna Clay, S-6701 | 1200 | нет |
| Керамическая масса WC401 Laguna Clay, S-6701 | 1200 | много |
| Шамотированная масса WC608 Laguna Clay, S-6702 | 1200 | нет |
| Керамическая масса EM100 Laguna Clay, S-6703 | 1050 | много |
| Шамотированная масса WC391 Laguna Clay, S-6704 | 1200 | много |
| Шамотированная масса WC391 Laguna Clay, S-6704 | 1050 | много |
| Керамическая масса WC379 Laguna Clay, S-6705 | 1200 | много |
| Каменная масса WC606 Laguna Clay, S-6706 | 1200 | много |
| Шамотированная масса EM101 Laguna Clay, S-6707 | 1050 | много |
| Керамическая масса EM215 Laguna Clay, S-6708 | 1050 | нет |
| Керамическая масса WC370 Laguna Clay, S-6709 | 1200 | много |
| Керамическая масса WC408 Laguna Clay, S-6710 | 1200 | много |
Температура глазурного обжига 1200°C
| Глина | Утильный обжиг, °C | Наличие цека |
|---|---|---|
| Керамическая масса МКФ-1, S-6003 | 1200 | нет |
| Литейная масса Кальцит, S-6007 | 1200 | много |
| Шамотированная масса S4P, S-6014 | 1200 | нет |
| Шамотированная масса, S-6015 | 1200 | много |
| Литейная масса ГК, S-6016 | 1200 | много |
| Конаковский шамот, S-6017 | 1200 | много |
| Чугун масса уп. 10 кг | 1200 | нет |
| Шамотированная масса Чугун М, S-6018-01 | 1200 | нет |
| Фарфор шамотированный, S-6021 | 1200 | мало |
| Шамотированная масса Уралочка МШ, S-6026 | 1200 | много |
| Керамическая масса 31/1, S-6027 | 1200 | много |
| Литейная масса Acar PG-05, S-6032 | 1200 | много |
| Каменная масса Acar PV-05, S-6033 | 1200 | много |
| Литейная масса Acar Extra, S-6035 | 1200 | много |
| Фарфор китайский пластичный, S-6040 | 1200 | нет |
| Литейная масса МШ-1200, S-6051 | 1200 | много |
| Каменная масса, S-6060 | 1200 | нет |
| Полуфарфор Чайка, S-6065 | 1200 | мало |
| Фарфор ТФФ-1 (пластичный), S-6110 | 1200 | нет |
| Литейный полуфарфор Хлопок, S-6111 | 1200 | нет |
| Фарфор Снежный, S-6115 | 1200 | нет |
| Фарфор Нефрит, S-6116 | 1200 | нет |
| Шамотированная масса Брауни (0-0,5 мм), S-6117 | 1200 | много |
| Шамотированная масса Брауни (0-0,8 мм), S-6118 | 1200 | нет |
| Фарфор Париан (пластичный), S-6121 | 1200 | много |
| Литейный костяной фарфор Bone China, S-6123 | 1200 | мало |
| Фарфор костяной Bone China (пластичный), S-6123-50 | 1200 | мало |
| Литейный фарфор Париан, S-6124 | 1200 | много |
| Фарфор Audrey Blackman, S-6125 | 1200 | нет |
| Литейный фарфор Мрамор (белый), S-6127 | 1200 | много |
| Литейная масса ПФЛ-1 (порошок), S-6140 | 1200 | мало |
| Литейная масса МКЛ-1 (порошок), S-6141 | 1050 | много |
| Керамическая масса Палисандр, S-6231 | 1200 | нет |
| Керамическая масса Перец, S-6240 | 1200 | нет |
| Каменная масса Witgert 11, S-6501 | 1200 | мало |
| Шамотированная масса Соль с перцем Witgert 31sf , S-6504 | 1200 | нет |
| Шамотированная масса Сверхновая Witgert 4sf , S-6505 | 1200 | нет |
| Шамотированная масса винтаж Witgert 29sf , S-6506 | 1200 | много |
| Каменная масса Антрацит Witgert 116 , S-6507 | 1200 | нет |
| Шамотированная масса Witgert 15sf py-G, S-6513 | 1200 | много |
| Каменная масса Witgert 19, S-6515 | 1200 | много |
| Каменная масса бумажная Witgert P11, S-6520 | 1200 | нет |
| Фарфор бумажный Mont Blanc Witgert P 011, S-6521 | 1200 | много |
| Каменная волокнистая масса Witgert F11 , S-6522 | 1200 | нет |
| Шамотированная масса Witgert Rakuvaria Raku, S-6524 | 1200 | нет |
| Шамотированная масса Witgert Rakuvaria extrem, S-6525 | 1200 | нет |
| Шамотированная масса Witgert 27, S-6526 | 1200 | нет |
| Шамотированная масса Witgert 28, S-6527 | 1200 | нет |
| Каменная масса Witgert 15 py-G, S-6528 | 1200 | нет |
| Шамотированная масса термоударная Witgert 120.7, S-6533 | 1200 | мало |
| Шамотированная масса Антрацит Witgert 116sf , S-6534 | 1200 | много |
| Фарфор Mont Blanc Witgert 011, пластичный, S-6535 | 1200 | много |
| Литейная масса Witgert 102 (порошок), S-6538 | 1200 | мало |
| Каменная масса WC609 Laguna Clay, S-6700 | 1200 | много |
| Керамическая масса WC401 Laguna Clay, S-6701 | 1200 | нет |
| Керамическая масса WC401 Laguna Clay, S-6701 | 1200 | много |
| Шамотированная масса WC608 Laguna Clay, S-6702 | 1200 | нет |
| Шамотированная масса WC391 Laguna Clay, S-6704 | 1200 | много |
| Керамическая масса WC379 Laguna Clay, S-6705 | 1200 | много |
| Каменная масса WC606 Laguna Clay, S-6706 | 1200 | мало |
| Керамическая масса WC370 Laguna Clay, S-6709 | 1200 | много |
| Керамическая масса WC408 Laguna Clay, S-6710 | 1200 | много |
Особенности технологии
|
|
Сравнение с 0121: внизу -0121-14, 0121-11. Вверху 0102-22, 0102-11, 0102-14 1050°C, кисть. |
После обжига глазурь имеет высокую твердость, химстойкость, что позволяет рекомендовать ее для посуды. Наносить следует ТОНКИМ слоем, во избежание появления сиреневого оттенка.
Как и для большинства порошковых глазурей, порошок следует размешать в воде до нужной консистенции, предпочтительно бытовым миксером. Обычная пропорция - 500-600 мл воды на 1 кг порошка. В производственных условиях предпочтителен помол глазури в шаровой мельнице в течение 20-30 минут при влажности 38-40%. Основной вариант технологии - двукратный обжиг. Т.е. глазурь наносят на уже обожженное (утильное) изделие. Качество покрытия во многом зависит от качества утиля.
|
|
По черепку из красной глины, 1050°C Тонкий слой. В толстом слое может появиться сиреневый оттенок. |
Известные проблемы
Не содержит консистентных добавок, рекомендуется добавление Бентонита и/или КМЦ, кистевых добавок, для загущения суспензии.
Специфическая проблема - дефекты подглазурной росписи. См. в описании подглазурных красок.
Требования безопасности
Глазурь не содержит свинца и других вредных веществ, имеет высокую вероятность пройти испытания. См. общие правила работы с глазурями.
Пригодной для контакта с пищей считают партию изделий прошедших испытания в сертифицированной лаборатории, в соответствии с ГОСТ на данный вид посуды.
Особенности хранения
Порошковые глазури не следует хранить в разбавленном виде, во избежание процесса гидролиза и оседания глазури. Это может привести к образованию дефектов поверхности после обжига (наколы, пузыри). Рабочие растворы следует сразу использовать.
Форма поставок
|
Глазурь поставляется в виде сухого порошка.
Стандартные упаковки: банки 200, 800 гр и ведро 4 кг.




Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь
Глазурь 


Комментарии(0)